お蔵入り決定したけど折角計算したので掲載。
RST直前っていうのが全く空気読めてない感じがするので、見るかどうかは見る人が考えてくださいね。
今までのレーティング式を護衛ミッションに絞って計算しただけです。
上位50クランだけ抽出してみました。
期間は絞ってないので(2011/02/01~2012/11/22)、解散・活動停止のクランも結構あります。
等幅タグ使ったけど、テーブルじゃないので環境によっては表がズレます。
+----------------------+-----+------+------+
| name | rate| win | lose |
+----------------------+-----+------+------+
| DeToNator | 2348| 362 | 19 |
| ホルモン道場 | 2183| 263 | 49 |
| Galactic | 2180| 128 | 30 |
| Suzys Zoo | 2001| 182 | 82 |
| ElNino | 1925| 180 | 53 |
| Hophead | 1912| 83 | 23 |
| ELinks | 1904| 58 | 23 |
| Starry | 1881| 185 | 108 |
| Ishtar | 1874| 76 | 39 |
| Misfortune | 1874| 94 | 11 |
| RoseGarden | 1858| 620 | 115 |
| EsFinest | 1857| 185 | 269 |
| とまとけちゃぷぅ | 1835| 38 | 5 |
| シヴァ | 1829| 356 | 221 |
| La Vespa | 1825| 41 | 0 |
| Jzoloft | 1815| 165 | 94 |
| ViviD | 1809| 34 | 8 |
| Toy Box | 1802| 119 | 117 |
| Guardias | 1802| 126 | 23 |
| NIOIのある日常 | 1801| 66 | 80 |
| 絶対領域 | 1798| 31 | 17 |
| アッー | 1789| 176 | 85 |
| MyThoLoGy | 1786| 154 | 78 |
| 1・5未満な物語 | 1786| 98 | 52 |
| Ritzel | 1780| 32 | 36 |
| Ricess | 1767| 38 | 19 |
| 空飛ぶプッチンプリン | 1748| 170 | 51 |
| Preventer | 1748| 68 | 51 |
| Dofus | 1741| 20 | 5 |
| 鼻フック | 1731| 341 | 237 |
| Dioxin | 1730| 120 | 60 |
| Undine | 1725| 23 | 7 |
| circle | 1722| 16 | 6 |
| efficiency | 1720| 42 | 44 |
| g4mers | 1708| 15 | 1 |
| BAlliSTA | 1702| 54 | 31 |
| 住谷サークル | 1702| 61 | 18 |
| HyperNova | 1693| 18 | 4 |
| Sz EndReSs | 1685| 53 | 20 |
| Viol | 1682| 32 | 14 |
| OptStyLe | 1672| 19 | 5 |
| ちびっ子戦隊 | 1671| 20 | 9 |
| Ortensia | 1661| 19 | 7 |
| Lafaurie | 1661| 9 | 1 |
| OblivioN | 1656| 71 | 56 |
| HocusPocus | 1651| 19 | 8 |
| allazward | 1650| 57 | 21 |
| MondLicht | 1649| 17 | 5 |
| Testament | 1645| 20 | 15 |
| Newtype | 1645| 27 | 19 |
+----------------------+-----+------+------+
これ見ると護衛のクラン戦はあまり活発じゃなさそうです。
爆破と護衛の違いは野球が好きかサッカーが好きかぐらいの違いしかないと思うのですが、人によってはこの違いが大きいようです。
前線が動く気配の無い一方的な試合はつらいので、BFみたいに攻め側は分隊長からリスポーンしたいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿